服務熱線:13790226799
公司傳真:0769-83750802
地址:廣東省東莞市常平鎮盧屋村三聯南路勤通科技園D棟D3號
東莞鑫峰機械廠專業研發生產銷售井道內施工升降機,深受客戶的信賴與力薦。

微信聯系更方便
品牌 Brand |
產品型號 Product model |
額定載重 Rated load |
額定速度 Rated speed |
最大提升高度 Maximun lifting height |
主機功率 Host power |
產品性質 Product property |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫峰 | SSD-150B | 1.3t-1.5t | 1m/s--1.5m/s | 200m | 15~25kw | 人貨兩用 |
鑫峰 | SSD-135B | 1.1t-1.35t | 1m/s--1.5m/s--1.75m/s--2.5m/s | 200m-300m-350m | 13.8~20kw | 人貨兩用 |
標準轎廂可調尺寸:內凈空深*寬*高3000(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1700*1700 | 1700*1800 | 1700*1900 | 1700*2000 | 1700*2100 | 1700*2200 |
深度2200-2700 寬度2100-2500 |
1800*1700 | 1800*1800 | 1800*1900 | 1800*2000 | 1800*2100 | 1800*2200 | |
1900*1700 | 1900*1800 | 1900*1900 | 1900*2000 | 1900*2100 | 1900*2200 | |
2000*1700 | 2000*1800 | 2000*1900 | 2000*2000 | 2000*2100 | 2000*2200 | |
1500*1500 | 1500*1600 | 1500*1700 | 1500*1800 | 1500*1900 |
深度2200-2700 寬度2100-2500 |
|
1600*1500 | 1600*1600 | 1600*1700 | 1600*1800 | 1600*1900 | ||
1700*1500 | 1700*1600 | 1700*1700 | 1700*1800 | 1700*1900 | ||
1800*1500 | 1800*1600 | 1800*1700 | 1800*1800 | 1800*1900 | ||
異性特殊加工 |
基本配置表 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 |
1、曳引器 | 變頻調速,非強制性牽引 | 10、緩沖器 | 防止墜落破壞的最后一道防線 |
2、控制柜 | 自動平層,串行通訊 | 11、層門連鎖 | 防止層門未關好行梯 |
3、轎廂 | 尺寸、空間可調,運行平穩 | 12、轎門連鎖 | 防止轎門未關好行梯 |
4、配重 | 完美平衡,降低能耗 | 13、安全窗連鎖 | 防止安全窗未關好行梯 |
5、導軌 | 光面導向,平穩、安靜 | 14、減速開關 | 強行減速,防止沖頂、蹲底 |
6、承重梁 | 結構輕便,利于安裝、生層 | 15、上下限位開關 | 第二道沖頂、蹲底防線 |
7、樓層呼叫 | 新技術無線通訊,指令清晰 | 16、上下限位開關 | 第三道沖頂、蹲底防線 |
8、超重保護 | 精度高,動作靈敏可靠 | 17、錯斷相保護 | 防止接線相序發生錯誤 |
9、超速保護 | 可防止任何情況下造成的超速 |
安全鉗技術參數
型號1 | |
額定速度 | ≤ 0.63 m/s |
限速器動作速度 | ≤ 0.8 m/s |
允許質量(P+Q) | ≤ 1500kg |
適用導軌導向面寬度 | 9mm / 10mm / 15.88mm / 16mm |
型號2 | |
額定速度 | 1.5m/s |
楔塊行程 | 18.5mm |
允許質量(P+Q) | 2600kg |
適用導軌導向面寬度 | 15.88mm / 16mm |